| GeneMarkTM for MetaGenomes Analysis BETA | Heuristic 2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
→ RESET
Page 1 of 18 (Results 1 - 50 of 854) 1 2 3 11 Next Last ALL
| accession | species | domain | size_bp | GC_content | Shape | Definition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC_008009 | Acidobacteria_bacterium_Ellin345 | Bacteria | 5650368 | 58.4 | circular | "Acidobacteria bacterium Ellin345, complete genome." |
| NC_008578 | Acidothermus_cellulolyticus_11B | Bacteria | 2443540 | 66.9 | circular | "Acidothermus cellulolyticus 11B, complete genome." |
| NC_008752 | Acidovorax_avenae_citrulli_AAC00-1 | Bacteria | 5352772 | 68.5 | circular | "Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1, complete genome." |
| NC_008765 | Acidovorax_JS42 | Bacteria | 72689 | 62.2 | circular | "Acidovorax sp. JS42 plasmid pAOVO01, complete sequence." |
| NC_008766 | Acidovorax_JS42 | Bacteria | 63609 | 64.6 | circular | "Acidovorax sp. JS42 plasmid pAOVO02, complete sequence." |
| NC_008782 | Acidovorax_JS42 | Bacteria | 4448856 | 66.2 | circular | "Acidovorax sp. JS42, complete genome." |
| NC_009085 | Acinetobacter_baumannii_ATCC_17978 | Bacteria | 3976747 | 38.9 | circular | "Acinetobacter baumannii ATCC 17978, complete genome." |
| NC_005966 | Acinetobacter_sp_ADP1 | Bacteria | 3598621 | 40.4 | circular | "Acinetobacter sp. ADP1, complete genome." |
| NC_009053 | Actinobacillus_pleuropneumoniae_L20 | Bacteria | 2274482 | 41.3 | circular | "Actinobacillus pleuropneumoniae L20, complete genome." |
| NC_009655 | Actinobacillus_succinogenes_130Z | Bacteria | 2319663 | 44.9 | circular | "Actinobacillus succinogenes 130Z, complete genome." |
| NC_008570 | Aeromonas_hydrophila_ATCC_7966 | Bacteria | 4744448 | 61.5 | circular | "Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966, complete genome." |
| NC_009350 | Aeromonas_salmonicida_A449 | Bacteria | 155098 | 54.3 | circular | "Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449 plasmid 5, complete" |
| NC_009349 | Aeromonas_salmonicida_A449 | Bacteria | 166749 | 52.8 | circular | "Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449 plasmid 4, complete" |
| NC_009348 | Aeromonas_salmonicida_A449 | Bacteria | 4702402 | 58.5 | circular | "Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449, complete genome." |
| NC_000854 | Aeropyrum_pernix | Archaea | 1669696 | 56.3 | circular | "Aeropyrum pernix K1, complete genome." |
| NC_003065 | Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon | Bacteria | 214233 | 56.7 | circular | "Agrobacterium tumefaciens str. C58 plasmid Ti, complete sequence." |
| NC_003064 | Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon | Bacteria | 542868 | 57.3 | circular | "Agrobacterium tumefaciens str. C58 plasmid At, complete sequence." |
| NC_003063 | Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon | Bacteria | 2075577 | 59.3 | linear | "Agrobacterium tumefaciens str. C58 chromosome linear, complete" |
| NC_003062 | Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon | Bacteria | 2841580 | 59.4 | circular | "Agrobacterium tumefaciens str. C58 chromosome circular, complete" |
| NC_008260 | Alcanivorax_borkumensis_SK2 | Bacteria | 3120143 | 54.7 | circular | "Alcanivorax borkumensis SK2, complete genome." |
| NC_008340 | Alkalilimnicola_ehrlichei_MLHE-1 | Bacteria | 3275944 | 67.5 | circular | "Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1, complete genome." |
| NC_009633 | Alkaliphilus_metalliredigens_QYMF | Bacteria | 4929566 | 36.8 | circular | "Alkaliphilus metalliredigens QYMF, complete genome." |
| NC_009922 | Alkaliphilus_oremlandii_OhILAs | Bacteria | 3123558 | 36.3 | circular | "Alkaliphilus oremlandii OhILAs, complete genome." |
| NC_007413 | Anabaena_variabilis_ATCC_29413 | Bacteria | 6365727 | 41.4 | circular | "Anabaena variabilis ATCC 29413, complete genome." |
| NC_007412 | Anabaena_variabilis_ATCC_29413 | Bacteria | 300758 | 42.0 | circular | "Anabaena variabilis ATCC 29413 plasmid C, complete sequence." |
| NC_007410 | Anabaena_variabilis_ATCC_29413 | Bacteria | 366354 | 40.5 | circular | "Anabaena variabilis ATCC 29413 plasmid A, complete sequence." |
| NC_007760 | Anaeromyxobacter_dehalogenans_2CP-C | Bacteria | 5013479 | 74.9 | circular | "Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C, complete genome." |
| NC_009675 | Anaeromyxobacter_Fw109-5 | Bacteria | 5277990 | 73.5 | circular | "Anaeromyxobacter sp. Fw109-5, complete genome." |
| NC_004842 | Anaplasma_marginale_St_Maries | Bacteria | 1197687 | 49.8 | circular | "Anaplasma marginale str. St. Maries, complete genome." |
| NC_007797 | Anaplasma_phagocytophilum_HZ | Bacteria | 1471282 | 41.6 | circular | "Anaplasma phagocytophilum HZ, complete genome." |
| NC_000918 | Aquifex_aeolicus | Bacteria | 1551335 | 43.5 | circular | "Aquifex aeolicus VF5, complete genome." |
| NC_000917 | Archaeoglobus_fulgidus | Archaea | 2178400 | 48.6 | circular | "Archaeoglobus fulgidus DSM 4304, complete genome." |
| NC_009850 | Arcobacter_butzleri_RM4018 | Bacteria | 2341251 | 27.0 | circular | "Arcobacter butzleri RM4018, complete genome." |
| NC_008713 | Arthrobacter_aurescens_TC1 | Bacteria | 300725 | 61.3 | circular | "Arthrobacter aurescens TC1 plasmid TC2, complete sequence." |
| NC_008712 | Arthrobacter_aurescens_TC1 | Bacteria | 328237 | 64.6 | circular | "Arthrobacter aurescens TC1 plasmid TC1, complete sequence." |
| NC_008711 | Arthrobacter_aurescens_TC1 | Bacteria | 4597686 | 62.3 | circular | "Arthrobacter aurescens TC1, complete genome." |
| NC_008541 | Arthrobacter_FB24 | Bacteria | 4698945 | 65.5 | circular | "Arthrobacter sp. FB24 chromosome 1, complete sequence." |
| NC_008539 | Arthrobacter_FB24 | Bacteria | 96488 | 64.7 | circular | "Arthrobacter sp. FB24 plasmid 3, complete sequence." |
| NC_008538 | Arthrobacter_FB24 | Bacteria | 115507 | 63.3 | circular | "Arthrobacter sp. FB24 plasmid 2, complete sequence." |
| NC_008537 | Arthrobacter_FB24 | Bacteria | 159538 | 65.0 | circular | "Arthrobacter sp. FB24 plasmid 1, complete sequence." |
| NC_007716 | Aster_yellows_witches-broom_phytoplasma_AYWB | Bacteria | 706569 | 26.9 | circular | "Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB, complete genome." |
| NC_008702 | Azoarcus_BH72 | Bacteria | 4376040 | 67.9 | circular | "Azoarcus sp. BH72, complete genome." |
| NC_006513 | Azoarcus_sp_EbN1 | Bacteria | 4296230 | 65.1 | circular | "Azoarcus sp. EbN1, complete genome." |
| NC_006823 | Azoarcus_sp_EbN1 | Bacteria | 207355 | 57.6 | circular | "Azoarcus sp. EbN1 plasmid 1, complete sequence." |
| NC_006824 | Azoarcus_sp_EbN1 | Bacteria | 223670 | 63.1 | circular | "Azoarcus sp. EbN1 plasmid 2, complete sequence." |
| NC_009937 | Azorhizobium_caulinodans_ORS_571 | Bacteria | 5369772 | 67.3 | circular | "Azorhizobium caulinodans ORS 571, complete genome." |
| NC_009725 | Bacillus_amyloliquefaciens_FZB42 | Bacteria | 3918589 | 46.5 | circular | "Bacillus amyloliquefaciens FZB42, complete genome." |
| NC_003997 | Bacillus_anthracis_Ames | Bacteria | 5227293 | 35.4 | circular | "Bacillus anthracis str. Ames, complete genome." |
| NC_007322 | Bacillus_anthracis_Ames_0581 | Bacteria | 181677 | 32.5 | circular | "Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' plasmid pXO1, complete" |
| NC_007323 | Bacillus_anthracis_Ames_0581 | Bacteria | 94830 | 33.0 | circular | "Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' plasmid pXO2, complete" |
Page 1 of 18 (Results 1 - 50 of 854) 1 2 3 11 Next Last ALL
→ RESET
©2009 GeneMark