| GeneMarkTM for MetaGenomes Analysis BETA | Heuristic 2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
→ RESET
Page 1 of 209 (Results 1 - 50 of 10411) 1 2 3 11 Next Last ALL
| Contig | size_bp | GCcontent | annotation | 2007codonBA | 1999HAL | 2007codonTmp | 2008polyH | 2008logitH | 2008mutipleZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hgutS7_s7_179122 | 20238 | 53.2 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| hgutS7_s7_179016 | 18674 | 59.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| hgutS7_s7_167464_7 | 17906 | 32.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| hgutS7_s7_166098 | 16488 | 61.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| hgutS7_s7_160610 | 15025 | 52.5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| hgutS7_s7_178982 | 15008 | 59.0 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| hgutS7_s7_179639_3 | 14211 | 31.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| hgutS7_s7_160721 | 14062 | 59.2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| hgutS7_s7_162127_1 | 13393 | 31.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| hgutS7_s7_178992 | 13277 | 56.2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| hgutS7_s7_179789 | 13228 | 60.1 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 |
| hgutS7_s7_179510 | 13209 | 60.5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| hgutS7_s7_163101 | 13135 | 31.9 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| hgutS7_s7_165798 | 12743 | 62.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| hgutS7_s7_178979 | 12562 | 63.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| hgutS7_s7_179062 | 12561 | 61.7 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| hgutS7_s7_167258 | 12191 | 60.5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| hgutS7_s7_179785 | 11975 | 60.4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| hgutS7_s7_167464_4 | 11818 | 31.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| hgutS7_s7_178904 | 11676 | 62.2 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_163909 | 11566 | 61.1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| hgutS7_s7_161702_1 | 11284 | 31.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| hgutS7_s7_179030 | 11204 | 66.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_179144_2 | 11173 | 27.9 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| hgutS7_s7_179869 | 10998 | 61.7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| hgutS7_s7_179520_7 | 10942 | 31.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_178213_1 | 10762 | 32.9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| hgutS7_s7_179804 | 10694 | 47.6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| hgutS7_s7_178912 | 10543 | 58.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| hgutS7_s7_179626 | 10483 | 59.1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| hgutS7_s7_171314 | 10455 | 62.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| hgutS7_s7_179494_3 | 10195 | 32.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_169229_2 | 9914 | 32.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| hgutS7_s7_179039 | 9652 | 62.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| hgutS7_s7_165971_1 | 9629 | 30.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_172942 | 9587 | 32.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_179867_1 | 9408 | 31.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| hgutS7_s7_171356_5 | 9349 | 29.8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| hgutS7_s7_160918 | 9313 | 59.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| hgutS7_s7_179144_1 | 9101 | 30.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| hgutS7_s7_179432 | 9008 | 61.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| hgutS7_s7_166895 | 8962 | 59.6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_179915 | 8943 | 61.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| hgutS7_s7_170265_1 | 8940 | 29.9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| hgutS7_s7_176641_1 | 8846 | 35.6 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| hgutS7_s7_179203 | 8716 | 60.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| hgutS7_s7_167224 | 8709 | 59.2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| hgutS7_s7_179886_1 | 8556 | 32.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| hgutS7_s7_179112 | 8556 | 61.0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| hgutS7_s7_179568_1 | 8515 | 31.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Page 1 of 209 (Results 1 - 50 of 10411) 1 2 3 11 Next Last ALL
→ RESET
©2009 GeneMark